L’Afrique ouverte aux Africains, pays par pays
27,9 % des 2 862 trajets intra-africains se font sans visa ; 53,8 % sans aucune démarche préalable.
3 pays n'exigent aucun visa d'aucun Africain : Bénin, Gambie, Seychelles. Relevé du 2026-07-17, 54 pays et 54 passeports.
Les pays qui s’ouvrent le plus aux Africains
Pour chaque pays, combien des 53 autres passeports africains y entrent sans rien déposer avant de partir. Les moins ouverts : Soudan (1), Libye (2), Guinée équatoriale (2), Érythrée (4), Égypte (5).
| Rang | Pays | Portes ouvertes | Sans visa | À l’arrivée / AVE | E-visa | Visa exigé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bénin | 53 / 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gambie | 53 / 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Seychelles | 53 / 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ghana | 53 / 53 | 26 | 27 | 0 | 0 |
| 5 | Côte d'Ivoire | 53 / 53 | 21 | 32 | 0 | 0 |
| 6 | Cap-Vert | 53 / 53 | 17 | 36 | 0 | 0 |
| 6 | Nigeria | 53 / 53 | 17 | 36 | 0 | 0 |
| 8 | Guinée-Bissau | 53 / 53 | 14 | 39 | 0 | 0 |
| 9 | Mauritanie | 53 / 53 | 8 | 45 | 0 | 0 |
| 10 | Kenya | 53 / 53 | 7 | 46 | 0 | 0 |
| 11 | Burundi | 53 / 53 | 6 | 47 | 0 | 0 |
| 12 | Comores | 53 / 53 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| 13 | Rwanda | 52 / 53 | 52 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Djibouti | 52 / 53 | 0 | 52 | 1 | 0 |
| 14 | Madagascar | 52 / 53 | 0 | 52 | 0 | 1 |
| 16 | Mozambique | 51 / 53 | 12 | 39 | 2 | 0 |
| 17 | Maurice | 47 / 53 | 26 | 21 | 0 | 6 |
| 18 | Sénégal | 47 / 53 | 22 | 25 | 0 | 6 |
| 19 | Éthiopie | 47 / 53 | 2 | 45 | 6 | 0 |
| 20 | Tanzanie | 41 / 53 | 19 | 22 | 12 | 0 |
| 21 | Namibie | 39 / 53 | 13 | 26 | 0 | 14 |
| 22 | Sierra Leone | 30 / 53 | 15 | 15 | 23 | 0 |
| 23 | Burkina Faso | 28 / 53 | 17 | 11 | 25 | 0 |
| 24 | Zimbabwe | 27 / 53 | 17 | 10 | 26 | 0 |
| 25 | Malawi | 27 / 53 | 16 | 11 | 26 | 0 |
| 26 | Zambie | 25 / 53 | 14 | 11 | 28 | 0 |
| 27 | Mali | 22 / 53 | 20 | 2 | 0 | 31 |
| 28 | Tunisie | 21 / 53 | 21 | 0 | 0 | 32 |
| 28 | Ouganda | 21 / 53 | 21 | 0 | 32 | 0 |
| 30 | Guinée | 20 / 53 | 20 | 0 | 33 | 0 |
| 30 | Afrique du Sud | 20 / 53 | 20 | 0 | 16 | 17 |
| 32 | Angola | 18 / 53 | 18 | 0 | 0 | 35 |
| 32 | Niger | 18 / 53 | 18 | 0 | 0 | 35 |
| 34 | Botswana | 17 / 53 | 17 | 0 | 36 | 0 |
| 34 | Eswatini | 17 / 53 | 17 | 0 | 0 | 36 |
| 36 | Lesotho | 16 / 53 | 15 | 1 | 35 | 2 |
| 37 | Togo | 15 / 53 | 15 | 0 | 38 | 0 |
| 38 | Tchad | 15 / 53 | 14 | 1 | 0 | 38 |
| 39 | Liberia | 14 / 53 | 14 | 0 | 0 | 39 |
| 40 | Congo-Brazzaville | 14 / 53 | 5 | 9 | 0 | 39 |
| 41 | Centrafrique | 13 / 53 | 13 | 0 | 0 | 40 |
| 42 | Maroc | 11 / 53 | 8 | 3 | 0 | 42 |
| 43 | Somalie | 10 / 53 | 0 | 10 | 43 | 0 |
| 44 | Gabon | 9 / 53 | 9 | 0 | 44 | 0 |
| 44 | Sao Tomé-et-Principe | 9 / 53 | 9 | 0 | 44 | 0 |
| 46 | Cameroun | 7 / 53 | 7 | 0 | 46 | 0 |
| 47 | République démocratique du Congo | 7 / 53 | 4 | 3 | 46 | 0 |
| 48 | Algérie | 5 / 53 | 5 | 0 | 0 | 48 |
| 49 | Soudan du Sud | 5 / 53 | 3 | 2 | 48 | 0 |
| 50 | Égypte | 5 / 53 | 0 | 5 | 0 | 48 |
| 51 | Érythrée | 4 / 53 | 2 | 2 | 0 | 49 |
| 52 | Guinée équatoriale | 2 / 53 | 2 | 0 | 51 | 0 |
| 52 | Libye | 2 / 53 | 2 | 0 | 49 | 2 |
| 54 | Soudan | 1 / 53 | 0 | 1 | 0 | 52 |
Les passeports africains qui circulent le mieux en Afrique
Le classement que l'indice de la BAD ne publie pas : pour chaque passeport, le nombre de pays africains où il entre sans démarche préalable. En tête, Cap-Vert (Afrique de l'Ouest), 35 sur 53.
| Rang | Passeport | Portes ouvertes | Sans visa | À l’arrivée / AVE | E-visa | Visa exigé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap-Vert | 35 / 53 | 22 | 13 | 10 | 8 |
| 2 | Kenya | 35 / 53 | 20 | 15 | 8 | 10 |
| 3 | Gambie | 33 / 53 | 25 | 8 | 10 | 10 |
| 4 | Ghana | 33 / 53 | 24 | 9 | 9 | 11 |
| 5 | Bénin | 33 / 53 | 20 | 13 | 13 | 7 |
| 5 | Maurice | 33 / 53 | 20 | 13 | 9 | 11 |
| 5 | Seychelles | 33 / 53 | 20 | 13 | 11 | 9 |
| 8 | Afrique du Sud | 33 / 53 | 18 | 15 | 10 | 10 |
| 9 | Rwanda | 33 / 53 | 16 | 17 | 10 | 10 |
| 10 | Côte d'Ivoire | 32 / 53 | 21 | 11 | 14 | 7 |
| 11 | Burkina Faso | 32 / 53 | 20 | 12 | 14 | 7 |
| 11 | Tanzanie | 32 / 53 | 20 | 12 | 9 | 12 |
| 13 | Tunisie | 32 / 53 | 17 | 15 | 12 | 9 |
| 14 | Sierra Leone | 31 / 53 | 22 | 9 | 11 | 11 |
| 14 | Sénégal | 31 / 53 | 22 | 9 | 15 | 7 |
| 16 | Niger | 31 / 53 | 21 | 10 | 16 | 6 |
| 17 | Togo | 31 / 53 | 19 | 12 | 13 | 9 |
| 18 | Maroc | 31 / 53 | 16 | 15 | 13 | 9 |
| 18 | Namibie | 31 / 53 | 16 | 15 | 11 | 11 |
| 20 | Guinée équatoriale | 31 / 53 | 12 | 19 | 12 | 10 |
| 21 | Zimbabwe | 30 / 53 | 18 | 12 | 11 | 12 |
| 22 | Botswana | 30 / 53 | 17 | 13 | 11 | 12 |
| 22 | Guinée | 30 / 53 | 17 | 13 | 15 | 8 |
| 22 | Eswatini | 30 / 53 | 17 | 13 | 11 | 12 |
| 25 | Lesotho | 30 / 53 | 16 | 14 | 11 | 12 |
| 25 | Malawi | 30 / 53 | 16 | 14 | 11 | 12 |
| 25 | Ouganda | 30 / 53 | 16 | 14 | 10 | 13 |
| 25 | Zambie | 30 / 53 | 16 | 14 | 11 | 12 |
| 29 | Gabon | 30 / 53 | 13 | 17 | 14 | 9 |
| 30 | Mali | 29 / 53 | 21 | 8 | 15 | 9 |
| 31 | Guinée-Bissau | 29 / 53 | 18 | 11 | 13 | 11 |
| 32 | Angola | 28 / 53 | 15 | 13 | 13 | 12 |
| 33 | Congo-Brazzaville | 28 / 53 | 12 | 16 | 14 | 11 |
| 34 | Cameroun | 28 / 53 | 11 | 17 | 14 | 11 |
| 34 | Madagascar | 28 / 53 | 11 | 17 | 13 | 12 |
| 36 | Liberia | 27 / 53 | 16 | 11 | 16 | 10 |
| 37 | Mauritanie | 27 / 53 | 14 | 13 | 17 | 9 |
| 37 | Mozambique | 27 / 53 | 14 | 13 | 11 | 15 |
| 39 | Tchad | 27 / 53 | 13 | 14 | 16 | 10 |
| 40 | Algérie | 27 / 53 | 11 | 16 | 16 | 10 |
| 41 | Sao Tomé-et-Principe | 27 / 53 | 6 | 21 | 13 | 13 |
| 42 | Nigeria | 26 / 53 | 18 | 8 | 16 | 11 |
| 43 | Centrafrique | 26 / 53 | 11 | 15 | 15 | 12 |
| 44 | Burundi | 25 / 53 | 10 | 15 | 13 | 15 |
| 45 | Comores | 25 / 53 | 5 | 20 | 14 | 14 |
| 46 | République démocratique du Congo | 24 / 53 | 9 | 15 | 14 | 15 |
| 47 | Égypte | 23 / 53 | 6 | 17 | 15 | 15 |
| 48 | Soudan du Sud | 22 / 53 | 9 | 13 | 14 | 17 |
| 49 | Djibouti | 22 / 53 | 6 | 16 | 16 | 15 |
| 50 | Éthiopie | 22 / 53 | 4 | 18 | 17 | 14 |
| 51 | Libye | 21 / 53 | 7 | 14 | 17 | 15 |
| 52 | Érythrée | 21 / 53 | 5 | 16 | 17 | 15 |
| 53 | Soudan | 19 / 53 | 5 | 14 | 17 | 17 |
| 54 | Somalie | 15 / 53 | 5 | 10 | 20 | 18 |
Et l’Africa Visa Openness Index ?
L’indice de la Banque africaine de développement et de l’Union africaine mesure la même chose avec une autre pondération : il note l’e-visa entre le visa exigé et le visa à l’arrivée, et range certaines autorisations électroniques parmi les e-visas. Les rangs peuvent donc différer d’une place ou deux ; les pays en tête sont les mêmes. visaopenness.org
Source : passport-index-dataset, compilée depuis IATA Timatic, relevé du 2026-07-17. « Porte ouverte » : sans visa, autorisation électronique ou visa à l'arrivée — le décompte du Henley Passport Index. Les règles changent : le portail officiel du pays fait foi le jour du départ.